CÓRDOBA Guía Completa: Notas de Corte en Córdoba (UCO)
¿Estás planificando tu futuro universitario y quieres saber qué necesitas para entrar en la Universidad de Córdoba? Tras la publicación de las listas de admisión de la PEvAU, ya puedes consultar las notas de corte de Córdoba definitivas para el próximo curso.
La UCO distribuye sus carreras en campus estratégicos (como el emblemático Campus de Rabanales, el Campus de Menéndez Pidal para Ciencias de la Salud o el Campus Centro en pleno casco histórico), por lo que es vital conocer los requisitos de acceso para asegurar tu plaza.
Universidad de Córdoba (UCO)
En la siguiente tabla interactiva puedes consultar de un vistazo la nota de corte, el grado y la facultad o escuela correspondiente para el próximo curso:
| Facultad (Universidad de Córdoba) | Grado | Nota de Corte |
| F. Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales | Administración y Dirección de Empresas | 7,772 |
| F. Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales | Administración y Dirección de Empresas + Derecho | 6,640 |
| F. Ciencias | Biología | 5,00 |
| F. Ciencias | Bioquímica | 10,311 |
| F. Ciencias | Biotecnología | 11,250 |
| F. Veterinaria | Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 5,00 |
| F. Ciencias | Ciencias Ambientales | 5,00 |
| F. Filosofía y Letras | Cine y Cultura | 5,00 |
| F. Filosofía y Letras | Cine y Cultura (Online) | 5,00 |
| F. Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales | Derecho | 6,975 |
| C. Magisterio Sagrado Corazón | Educación Infantil | 5,00 |
| F. Ciencias de la Educación | Educación Infantil | 7,143 |
| F. Ciencias de la Educación | Educación Primaria | 7,620 |
| C. Magisterio Sagrado Corazón | Educación Primaria | 5,00 |
| F. Ciencias de la Educación | Educación Primaria (Bilingüe) | 6,833 |
| F. Filosofía y Letras | Educación Primaria (Bilingüe) + Estudios Ingleses | 7,038 |
| F. Ciencias de la Educación | Educación Social | 8,23 |
| F. Medicina y Enfermería | Enfermería | 12,317 |
| E. Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes | Enología | 5,00 |
| E. Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes | Enología + Ingeniería Agroalimentaria y del medio rural | 5,00 |
| F. Filosofía y Letras | Estudios Ingleses | 5,00 |
| F. Filosofía y Letras | Filología Hispánica | 5,00 |
| F. Ciencias | Física | 8,820 |
| F. Medicina y Enfermería | Fisioterapia | 11,576 |
| Fisidec- Fisioterapia, Investigación y Deporte de Córdoba (ADS) | Fisioterapia | 5,589 |
| F. Filosofía y Letras | Gestión Cultural | 5,00 |
| F. Filosofía y Letras | Historia | 5,00 |
| F. Filosofía y Letras | Historia del Arte | 5,00 |
| F. Filosofía y Letras | Historia + Historia del Arte | 10,951 |
| E. Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes | Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural | 6,757 |
| E. Politécnica Superior de Belmez (Belmez) | Ingeniería Civil | 5,00 |
| E. Politécnica Superior (Belmez) | Ingeniería Civil (Online) | 6,00 |
| E. Politécnica Superior (Belmez) | Ingeniería Civil + Administración y Dirección de Empresas | 5,00 |
| E. Politécnica Superior (Belmez) | Ingeniería de la Energía y Recursos Minerales | 5,00 |
| E. Politécnica Superior (Belmez) | Ingeniería de la Energía y Recursos Minerales + Ingeniería Civil | 5,00 |
| E. Politécnica Superior (Belmez) | Ingeniería de la Energía y Recursos Minerales + Ingeniería Eléctrica | 5,00 |
| E. Politécnica Superior | Ingeniería Eléctrica | 5,00 |
| E. Politécnica Superior | Ingeniería Electrónica Industrial | 5,00 |
| E. Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes | Ingeniería Forestal + Ingeniería Agroalimentaria del Medio Rural | 5,00 |
| E. Politécnica Superior | Ingeniería Informática | 9,606 |
| E. Politécnica Superior | Ingeniería Mecánica | 8,678 |
| F. Ciencias | Matemáticas y Filosofía | 5,00 |
| F. Medicina y Enfermería | Medicina | 13,180 |
| F. Veterinaria | Nutrición Humana y Dietética | 8,100 |
| F. Ciencias de la Educación | Psicología | 11,049 |
| F. Ciencias | Química | 5,00 |
| F. Ciencias del Trabajo | Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 5,00 |
| F. Filosofía y Letras | Traducción e Interpretación (Francés) | 5,00 |
| F. Filosofía y Letras | Traducción e Interpretación (Francés) + Filología Hispánica | 5,00 |
| F. Filosofía y Letras | Traducción e Interpretación (Inglés) | 5,00 |
| F. Filosofía y Letras | Traducción e Interpretación (Inglés) + Estudios Ingleses | 5,910 |
| F. Filosofía y Letras | Traducción e Interpretación (Inglés) + Filología Hispánica | 10,122 |
| F. Ciencias del Trabajo | Turismo | 5,00 |
| F. Ciencias del Trabajo | Turismo (Bilingüe) | 5,00 |
| F. Veterinaria | Veterinaria | 12,084 |


Deja tu comentario