Medicina
Grados Universitarios
MEDICINA
Centros
Ponderaciones
2025/2026
2025/2026
| Materia | Ponderacion |
| Biología | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
| Matemáticas II | 0.20 |
| Química | 0.20 |
| Dibujo Técnico II | 0.10 |
| Física | 0.10 |
| Geología | 0.10 |
| Biología | 0.20 |
| Ciencias Generales | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
| Matemáticas II | 0.20 |
| Química | 0.20 |
| Dibujo Técnico II | 0.10 |
| Física | 0.10 |
| Geología y Ciencias Ambientales | 0.10 |
| Tecnología e Ingeniería II | 0.10 |
| Biología | 0.20 |
| Ciencias Generales | 0.20 |
| Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II | 0.20 |
| Matemáticas II | 0.20 |
| Química | 0.20 |
| Dibujo Técnico II | 0.10 |
| Física | 0.10 |
| Geología y Ciencias Ambientales | 0.10 |
| Tecnología e Ingeniería II | 0.10 |
